Yurt dışındaki bir yakınınıza acilen para göndermek istediğinizde MoneyGram’ı tercih edebilirsiniz.
MoneyGram Nedir?
- MoneyGram vasıtasıyla dünyanın 200 ülkesine kısa süre içerisinde para gönderebilirsiniz.
- MoneyGram ile yurt dışından gelen para transferlerini de tahsil edebilirsiniz.
MoneyGram Özellikleri
- Kullanımı son derece basit olan MoneyGram; aileler, yurt dışında çalışan işçiler ve öğrenciler için idealdir. Sık sık yurt dışına seyahat eden kişiler de MoneyGram’ı tercih edebilir.
- MoneyGram sayesinden ortalama 10 dakika içerisinde para transferi gerçekleştirebilirsiniz.
- MoneyGram ile para transferi yaparken herhangi bir banka hesabına ihtiyaç duymazsınız.
- MoneyGram sistemini kullanırken yalnızca kimlik ibrazı gerekir.
- Hızlı ve kolay gönderime olanak tanıması ve güvenliği ile öne çıkan MoneyGram, ücretsiz mesaj özelliğini bünyesinde barındırır.
- Sistem sayesinde alım miktarı hakkında önceden bilgi sahibi olabilirsiniz.
MoneyGram ile Para Gönderimi / Alımı Nasıl Yapılır?
- MoneyGram ile gönderim için:
- MoneyGram Gönderim Formu’nu doldurun.
- Form ile birlikte kimlik kartınızı / nüfus cüzdanınızı görevliye iletin.
- Gönderim yapacağınız miktarı ve masrafı ödeyin.
- Şube yetkilisinden gönderim formunun kopyasını alın.
- Formda yazan referans numarasını alıcıya bildirin.
- MoneyGram ile alım için:
- MoneyGram Alım Formu’nu doldurun.
- Referans numarasını yazdığınız alım formunu, kimliğiniz ile birlikte şube yetkilisine iletin.
- Şube yetkilisinden alım formu kopyası ile paranızı alarak süreci noktalayın.
MoneyGram Masraf Tablosu
- MoneyGram gönderim ve alım işlemleri Euro, Amerikan doları ve Türk lirası cinsinden yapılabilir.
- Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan için geçerli güncel gönderim tutarları için Özel Ülkeler MoneyGram Ücret Tablosu’nu inceleyebilirsiniz.
- Gönderim ücretlerinde gidecek Amerikan Doları, Euro miktarı ve masraflarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Afrika Bölgesi (Kamerun, Mısır, Gana, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri)
-den | -e kadar | USD Masraf | EUR Masraf |
---|---|---|---|
0,01 | 100,00 | 7,00 | 7,00 |
100,01 | 200,00 | 10,00 | 10,00 |
200,01 | 300,00 | 14,00 | 14,00 |
300,01 | 400,00 | 16,00 | 16,00 |
400,01 | 500,00 | 21,00 | 21,00 |
500,01 | 750,00 | 26,00 | 26,00 |
750,01 | 1.000,00 | 35,00 | 35,00 |
1.000,01 | 1.500,00 | 39,00 | 39,00 |
1.500,01 | 2.000,00 | 49,00 | 49,00 |
1.750,01 | 2.000,00 | 55,00 | 55,00 |
2.000,01 | 2.500,00 | 55,00 | 55,00 |
2.500,01 | 3.000,00 | 75,00 | 75,00 |
3.000,01 | 3.500,00 | 75,00 | 75,00 |
3.500,01 | 4.000,00 | 95,00 | 95,00 |
4.000,01 | 4.500,00 | 95,00 | 95,00 |
4.500,01 | 5.000,00 | 95,00 | 95,00 |
5.000,01 | 7.500,00 | 115,00 | 115,00 |
7.500,01 | 10.000,00 | 115,00 | - |
Asya Bölgesi (Hindistan, Endonezya, Nepal, Pakistan)
-den | -e kadar | USD Masraf | EUR Masraf |
---|---|---|---|
0,01 | 100,00 | 4,50 | 4,50 |
100,01 | 200,00 | 7,50 | 7,50 |
200,01 | 300,00 | 11,50 | 11,50 |
300,01 | 400,00 | 17,50 | 17,50 |
400,01 | 500,00 | 21,50 | 21,50 |
500,01 | 750,00 | 25,00 | 25,00 |
750,01 | 1.000,00 | 35,00 | 35,00 |
1.000,01 | 1.500,00 | 45,00 | 45,00 |
1.500,01 | 2.000,00 | 55,00 | 55,00 |
1.750,01 | 2.000,00 | 69,00 | 69,00 |
2.000,01 | 2.500,00 | 69,00 | 69,00 |
2.500,01 | 3.000,00 | 69,00 | 69,00 |
3.000,01 | 3.500,00 | 69,00 | 69,00 |
3.500,01 | 4.000,00 | 69,00 | 69,00 |
4.000,01 | 4.500,00 | 69,00 | 69,00 |
4.500,01 | 5.000,00 | 69,00 | 69,00 |
5.000,01 | 7.500,00 | 69,00 | 69,00 |
7.500,01 | 10.000,00 | 69,00 | 69,00 |
Çin&ABD Bölgesi (Çin, Amerika Birleşik Devletleri)
-den | -e kadar | USD Masraf | EUR Masraf |
---|---|---|---|
0,01 | 100,00 | 14,00 | 14,00 |
100,01 | 200,00 | 21,00 | 21,00 |
200,01 | 300,00 | 29,00 | 29,00 |
300,01 | 400,00 | 34,00 | 34,00 |
400,01 | 500,00 | 42,00 | 42,00 |
500,01 | 750,00 | 47,00 | 47,00 |
750,01 | 1.000,00 | 52,00 | 52,00 |
1.000,01 | 1.500,00 | 54,00 | 54,00 |
1.500,01 | 2.000,00 | 59,00 | 59,00 |
1.750,01 | 2.000,00 | 59,00 | 59,00 |
2.000,01 | 2.500,00 | 59,00 | 59,00 |
2.500,01 | 3.000,00 | 59,00 | 59,00 |
3.000,01 | 3.500,00 | 59,00 | 59,00 |
3.500,01 | 4.000,00 | 69,00 | 59,00 |
4.000,01 | 4.500,00 | 69,00 | 69,00 |
4.500,01 | 5.000,00 | 69,00 | 69,00 |
5.000,01 | 7.500,00 | 79,00 | 79,00 |
7.500,01 | 10.000,00 | 79,00 | - |
MoneyGram ile Para Gönderimi / Alımı İçin Hangi Kanal Kullanılabilir?
MoneyGram ile gönderim / alım yapmak için size en yakın Kuveyt Türk şubesini ziyaret edebilirsiniz.
Yurt dışına yapacağınız ya da size yönelik gönderim / alımlar için hızlı ve güvenli işlem yapma fırsatını MoneyGram ile deneyimleyin!