Kuveyt Türk Katılma Hesapları ile birikiminizi güvenli biçimde büyütün.
Katılma Hesapları Nedir?
Katılma Hesapları, Kuveyt Türk ile kar-zarar ortaklığı çerçevesinde getiri paylaşımı yapabileceğiniz hesap türleridir.
Katılma Hesapları Nasıl Açılır?
Katılma Hesapları açmak istediğinizde Kuveyt Türk Mobil üzerinden hızlıca müşterimiz olabilir ve gerekli talimatı anında bankamıza iletebilirsiniz.
Katılma Hesapları ile ilgili açılış talimatlarınızı Kuveyt Türk İnternet Şube üzerinden de verebilirsiniz.
Katılma Hesapları Özellikleri
- TL, Dolar ve Euro cinsinden minimum aylık vadeli olarak hesap açabilirsiniz.
- Klasik, Gümüş, Altın, Platin, Platin+ olmak üzere 5 farklı hesap türünden birini tercih edebilirsiniz.
- Seçtiğiniz hesap türüne göre belirlenen limitler dahilinde ve vade bozulmadan para çekebilirsiniz.
- Getiri oranı, vade sonunda belli olur.
- Katılma Hesapları’nda toplanan fonlar, faizsiz bankacılık ilkelerine uygun olarak ticari, sanayi ve hizmet sektörlerinin finansmanında kullanılır.
- Kar Payı Hesaplama aracımızı kullanarak hesap türü bazlı net ve brüt getiri tutarları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Katılma Hesabı Çeşitleri
TL Katılma Hesapları
Kar Paylaşım Oranları (%)
Açılış Bakiyesi | Alt Bakiye | 1 Aylık (30-31 Gün) | 3 Aylık (32-91 Gün) | 6 Aylık (92-180 Gün) | 1 Yıllık (181-364 Gün) | 1 Yıldan Uzun (366-999 Gün) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 250 | 250 | 85-15 | 87-13 | 87-13 | 87-13 | 87-13 |
Gümüş | 25.000 | 15.000 | 87-13 | 89-11 | 89-11 | 89-11 | 89-11 |
Altın | 100.000 | 75.000 | 90-10 | 92-8 | 92-8 | 92-8 | 92-8 |
Platin | 500.000 | 375.000 | 93-7 | 95-5 | 95-5 | 95-5 | 95-5 |
Platin+ | 1.250.000 | 1.000.000 | 96-4 | 97-3 | 97-3 | 97-3 | 97-3 |
Stopaj Oranları | 5% | 5% | 5% | 3% | 0% |
* Alt Bakiye, vade dönemi içerisinde para çekilmesi durumunda hesapta bulunması gereken minimum bakiyedir.
USD-EURO Katılma Hesapları
USD Kar Paylaşım Oranları (%)
Açılış Bakiyesi | Alt Bakiye | 1 Aylık (30-31 Gün) | 3 Aylık (32-91 Gün) | 6 Aylık (92-180 Gün) | 1 Yıllık (181-364 Gün) | 1 Yıldan Uzun (366-999 Gün) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 250 | 250 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 |
Gümüş | 50.000 | 35.000 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 |
Altın | 250.000 | 175.000 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 |
Platin | 750.000 | 600.000 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 |
Platin+ | 1.500.000 | 1.250.000 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 |
Stopaj Oranları | 20% | 20% | 20% | 20% | 18% |
*Alt Bakiye, vade dönemi içerisinde para çekilmesi durumunda hesapta bulunması gereken minimum bakiyedir.
EURO Kar Paylaşım Oranları (%)
Açılış Bakiyesi | Alt Bakiye | 1 Aylık (30-31 Gün) | 3 Aylık (32-91 Gün) | 6 Aylık (92-180 Gün) | 1 Yıllık (181-364 Gün) | 1 Yıldan Uzun (366-999 Gün) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 250 | 250 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 |
Gümüş | 50.000 | 35.000 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 |
Altın | 250.000 | 175.000 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 |
Platin | 750.000 | 600.000 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 |
Platin+ | 1.500.000 | 1.250.000 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 |
Stopaj Oranları | 20% | 20% | 20% | 20% | 18% |
*Alt Bakiye, vade dönemi içerisinde para çekilmesi durumunda hesapta bulunması gereken minimum bakiyedir.
Dilerseniz dijital kanallar üzerinden veya şubelerimiz aracılığıyla hemen Katılma Hesapları’nızı açabilirsiniz!