-
- Copyright © 2001-2013 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
- Hakkımızda
- Yatırımcı İlişkileri
- İnsan Kaynakları
- İletişim
- Gizlilik Politikası
- Site Haritası
- English
| 29.09.2009 | 09:30 | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|
| USD | * | * | |
| EURO | * | * | |
| Altın | * | * | |
| Gümüş | * | * | |
| Platin | * | * | |
| Parite €/$ | * | * | |
| *İnternet bankacılığı kurlarımızdır. | |||
| 1000 TL | 1000 USD | 1000 EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Ay | X1 | X2 | X3 |
| 3 Ay | X4 | X5 | X6 |
| 6 Ay | X7 | X8 | X9 |
| 1 Yıl | X10 | X11 | X12 |
| * Oranlar için klasik katılma hesap limitleri baz alınmıştır |